Lưới thép hàn được sử dụng rất phổ biến trong thi công xây dựng. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị sản xuất lưới thép hàn với các quy cách khác nhau…gây ra nhiều khó khăn cho khách hàng khi lựa chọn loại vật liệu này.
1. Quy cách, tiêu chuẩn và trọng lượng lưới thép hàn chuẩn 2021
Lưới thép hàn được sử dụng trong xây dựng hiện nay đều theo quy chuẩn nhất định của nhà nước. Đặc biệt là các loại thép hàn dùng trong xây dựng các công trình lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người.
tt | Loại lưới thép | Mắt lưới – ô lưới (mm) | Đường kính sợi thép (mm) | Khối lượng (kg/m2 ) | Loại lưới thép | Mắt lưới – ô lưới (mm) | Đường kính sợi thép (mm) | Khối lượng (kg/m2 ) |
Lưới thép hàn ô vuông | Lưới thép hàn ô chữ nhật | |||||||
1 | A12 | 200×200 | 12 | 8.89 | B12 | 100×200 | 12×8 | 10.90 |
2 | A11 | 200×200 | 11 | 7.46 | B11 | 100×200 | 11×8 | 9.43 |
3 | A10 | 200×200 | 10 | 6.16 | B10 | 100×200 | 10×8 | 8.14 |
4 | A9 | 200×200 | 9 | 4.99 | B9 | 100×200 | 9×8 | 6.97 |
5 | A8 | 200×200 | 8 | 3.95 | B8 | 100×200 | 8×8 | 5.93 |
6 | A7 | 200×200 | 7 | 3.02 | B7 | 100×200 | 7×7 | 4.53 |
7 | A6 | 200×200 | 6 | 2.22 | B6 | 100×200 | 6×6 | 3.73 |
8 | A5 | 200×200 | 5 | 1.54 | B5 | 100×200 | 5×5 | 3.05 |
9 | A4 | 200×200 | 4 | 0.99 | C12 | 100×400 | 12×8 | 9.87 |
10 | E12 | 150×150 | 12 | 11.84 | C11 | 100×400 | 11×8 | 8.44 |
11 | E11 | 150×150 | 11 | 9.95 | C10 | 100×400 | 10×6 | 6.72 |
12 | E10 | 150×150 | 10 | 8.22 | C9 | 100×400 | 9×6 | 5.55 |
13 | E9 | 150×150 | 9 | 6.66 | C8 | 100×400 | 8×5 | 4.34 |
14 | E8 | 150×150 | 8 | 5.26 | C7 | 100×400 | 7×5 | 3.41 |
15 | E7 | 150×150 | 7 | 4.03 | C6 | 100×400 | 6×5 | 2.61 |
16 | E6 | 150×150 | 6 | 2.96 | D1 | 50×50 | Φ 1 | 3 |
17 | E5 | 150×150 | 5 | 2.06 | D2 | 25×25 | Φ2 | 5.5 |
18 | E4 | 150×150 | 4 | 1.32 | D2.5 | 35×35 | Φ2.5 | 3.25 |
19 | F12 | 100×100 | 12 | 17.78 | D3 | 50×50 | Φ3 | 4 |
20 | F11 | 100×100 | 11 | 14.91 | D4 | 150×150 | Φ4 | 2.7 |
21 | F10 | 100×100 | 10 | 12.32 | D4 | 200×200 | Φ4 | 2 |
22 | F9 | 100×100 | 9 | 9.98 | D5 | 50×150 | Φ5 | 5.02 |
23 | F8 | 100×100 | 8 | 7.90 | D5 | 50×200 | Φ5 | 4.13 |
24 | F7 | 100×100 | 7 | 6.04 | D6 | 150×150 | Φ6 | 4.5 |
25 | F6 | 100×100 | 6 | 4.44 | D8 | 200×200 | Φ8 | 4.8 |
26 | F5 | 100×100 | 5 | 3.08 | D10 | 200×200 | Φ10 | 5.0 |
27 | F4 | 100×100 | 4 | 1.97 | D12 | 250×250 | Φ12 | 5.02 |
Facebook Comments