Giá Óng nhựa lưới dẻo dẫn nước | Đường Kính | Độ dày | Chiều dài | Nhiệt độ |
6 | 2.0-2.2 | 50m | 0-65 độ | |
8 | 2.0-2.2 | |||
10 | 2.0-2.2 | |||
12 | 2.0-2.4 | |||
14 | 2.0-2.4 | |||
16 | 2.0-2.4 | |||
18 | 2.4-2.6 | |||
20 | 2.4-2.6 | |||
25 | 3.0-3.2 | |||
30 | 3.0-3.5 | |||
35 | 3.0-3.5 | |||
40 | 3.5-4.0 | |||
45 | 4.0-4.3 | |||
50 | 4.0-4.5
|
Facebook Comments